※この記事は、2024/01/11に情報を更新しました。
Aloha~♡
ハワイ在住の森ユマです。
「物価の高いハワイでも、さすがにマクドナルドは安いでしょ?」
ということで、このページではハワイのマクドナルドのメニュー・お値段をご紹介しています。
円安と物価高騰で大ダメージですが、ファストフードを上手く活用してハワイ旅行を楽しみましょう♪
\ ハワイ旅行を賢く楽しむなら、クレジットカードの特典を利用しよう! /
\ インスタグラムも毎日更新してます!/
マクドナルドのメニューと値段
ではさっそくご紹介していきます。
ハンバーガー、ドリンクなどジャンルごとに分けてご紹介していきますね!
ハンバーガー
商品 | 日本円 | アメリカドル |
---|---|---|
ダブルチーズィハラペーニョ&ベーコンクオーターパウンダー withチーズ(単品) | 1190円 | 8.49ドル |
ダブルチーズィハラペーニョ&ベーコンクオーターパウンダー withチーズ(セット) | 1650円 | 11.79ドル |
チーズィハラペーニョ&ベーコンクオーターパウ―ンダー with チーズ(単品) | 1060円 | 7.59ドル |
チーズィハラペーニョ&ベーコンクオーターパウンダー with チーズ(セット) | 1540円 | 10.99ドル |
マッククリスピー(単品) | 740円 | 5.29ドル |
マッククリスピー(セット | 1230円 | 8.79ドル |
デラックスマッククリスピー(単品) | 880円 | 6.29ドル |
デラックスマッククリスピー(セット) | 1340円 | 9.59ドル |
スパイシーマッククリスピー(単品) | 740円 | 5.29ドル |
スパイシーマッククリスピー(セット) | 1230円 | 8.79ドル |
デラックススパイシーマッククリスピー(単品) | 980円 | 6.99ドル |
デラックススパイシーマッククリスピー(セット) | 1430円 | 10.19ドル |
ビッグマック(単品) | 770円 | 5.49ドル |
ビッグマック(セット) | 1400円 | 9.99ドル |
クオーターパウンダー withチーズ(単品) | 740円 | 5.29ドル |
クオーターパウンダー withチーズ(セット) | 1290円 | 9.19ドル |
ダブルベーコンクオーターパウンダー withチーズ&ベーコン(単品) | 1100円 | 7.89ドル |
ダブルベーコンクオーターパウンダー withチーズ&ベーコン(セット) | 1570円 | 11.19ドル |
ダブルクオーターパウンダー withチーズ(単品) | 980円 | 6.99ドル |
ダブルクオーターパウンダー withチーズ(セット) | 1510円 | 10.79ドル |
チーズバーガー(単品) | 390円 | 2.79ドル |
チーズバーガー(セット) | 1290円 | 9.19ドル |
ダブルチーズバーガー(単品) | 470円 | 3.39ドル |
トリプルチーズバーガー(単品) | 680円 | 4.89ドル |
トリプルチーズバーガー(セット) | 1190円 | 8.49ドル |
ベーコンクオーターパウンダー withチーズ(単品) | 980円 | 6.99ドル |
ベーコンクオーターパウンダー withチーズ(セット) | 1470円 | 10.49ドル |
クオーターパウンダー withチーズデラックス(単品) | 900円 | 6.39ドル |
クオーターパウンダー withチーズデラックス(セット) | 1430円 | 10.19ドル |
ハンバーガー(単品) | 380円 | 2.69ドル |
ダブルクオーターパウンダー withチーズデラックス(単品) | 1020円 | 7.29ドル |
ダブルクオーターパウンダー withチーズデラックス(セット) | 1520円 | 10.89ドル |
ベーコンマックダブル(単品) | 590円 | 4.19ドル |
マックダブル(単品) | 460円 | 3.29ドル |
フィレオフィッシュ(単品) | 630円 | 4.49ドル |
フィレオフィッシュ(セット) | 1190円 | 8.49ドル |
マックチキン(単品) | 420円 | 2.99ドル |
ワンコインで食べられるのは、シンプルなバーガー5つですね。
日本と比べるとやっぱり高いね。でもセットを10ドル以下で食べられるなら、ハワイではお得な方だよ!
ナゲット&ポテト
商品 | 日本円 | アメリカドル |
---|---|---|
ポテト(S) | 400円 | 2.89ドル |
ポテト(M) | 590円 | 4.19ドル |
ポテト(L) | 700円 | 4.99ドル |
ナゲット(4個) | 420円 | 2.99ドル |
ナゲット(6個) | 560円 | 3.99ドル |
ナゲット(10個) | 740円 | 5.29ドル |
ナゲット(20個) | 960円 | 6.89ドル |
ナゲット(40個) | 1640円 | 11.69ドル |
人数が多いなら、ナゲットはまとめ買いするのがお得!
ハッピーセット
商品 | 日本円 | アメリカドル |
---|---|---|
ハンバーガーハッピーセット | 670円 | 4.79ドル |
ナゲット(4個)ハッピーセット | 700円 | 4.99ドル |
ナゲット(6個)ハッピーセット | 770円 | 5.49ドル |
パーティーサイズ
商品 | 日本円 | アメリカドル |
---|---|---|
ナゲット(40個) | 1640円 | 11.69ドル |
ナゲット(40個)&ポテト(L×2個) | 2300円 | 16.49ドル |
クラシックチーズバーガーパーク | 2180円 | 15.59ドル |
クラシックビッグマックパーク | 2970円 | 21.19ドル |
クッキー(13個) | 800円 | 5.69ドル |
クラシックチーズバーガーパークとは・・・
・チーズバーガー2個
・ナゲット20個
・ポテト(M)2個
クラシックビッグマックパークとは・・・
・バッグマック2個
・ナゲット20個
・ポテト(M)2個
さすがアメリカ、量がとてつもなく多い!そう考えると割安かな?
サイド
商品 | 日本円 | アメリカドル |
---|---|---|
アップルスライス | 170円 | 1.19ドル |
ベーコン(3枚) | 350円 | 2.49ドル |
ハラペーニョ | 60円 | 0.40ドル |
トッピングとして少し頼みたいときのメニューですね。
パン&クッキー
商品 | 日本円 | アメリカドル |
---|---|---|
クッキー&クリームパイ | 310円 | 2.19ドル |
クッキー(1枚) | 170円 | 1.19ドル |
クッキー(2枚) | 310円 | 2.19ドル |
クッキー(13枚) | 800円 | 5.69ドル |
アップルパイ | 250円 | 1.79ドル |
ブルーベリーマフィン | 330円 | 2.39ドル |
アップルフリッター | 330円 | 2.39ドル |
シナモンロール | 420円 | 2.99ドル |
ブルーベリーマフィンやシナモンロールはそこそこ大きいので、コーヒーと一緒に頼めば朝食になるくらいです!
マックのアップルパイが大好きなんだけど、この値段なら高くないね♡
デザート
商品 | 日本円 | アメリカドル |
---|---|---|
チョコレートシェイク | 610円 | 4.39ドル |
ストロベリーシェイク | 610円 | 4.39ドル |
バニラシェイク | 610円 | 4.39ドル |
ピーナッツバタークランチマックフルーリー | 610円 | 4.39ドル |
M&Mマックフルーリー | 610円 | 4.39ドル |
オレオマックフルーリー | 610円 | 4.39ドル |
プレーンサンデー | 140円 | 1.00ドル |
キャラメルサンデー | 320円 | 2.29ドル |
ホットファッジサンデー | 320円 | 2.29ドル |
ソフトクリーム | 360円 | 2.59ドル |
ソフトクリームは日本より高いけど、サンデーが1ドルなら頼みやすいね!
ドリンク
商品名 | 日本円 | アメリカドル |
---|---|---|
Hi-Cオレンジ | 210円 | 1.49ドル |
コーラ | 210円 | 1.49ドル |
ダイエットコーラ | 210円 | 1.49ドル |
ファンタオレンジ | 210円 | 1.49ドル |
ドクターペッパー | 210円 | 1.49ドル |
パワレイド | 210円 | 1.49ドル |
フルーツポンチ | 210円 | 1.49ドル |
ミニッツメイドオレンジジュース | 420円 | 2.99ドル |
スプライト | 210円 | 1.49ドル |
ボトルウォーター | 240円 | 1.69ドル |
牛乳 | 180円 | 1.29ドル |
チョコレートミルク | 180円 | 1.29ドル |
オーガニックアップルジュース | 180円 | 1.29ドル |
フローズンファンタストロベリー | 280円 | 1.99ドル |
フローズンコカ・コーラ | 280円 | 1.99ドル |
フローズンファンタブルーラズベリー | 280円 | 1.99ドル |
ホットティー | 140円 | 1.00ドル |
アイスティー | 210円 | 1.49ドル |
ストロベリーバナナスムージー | 590円 | 4.19ドル |
マンゴーパイナップルスムージー | 590円 | 4.19ドル |
飲み物はそこまで驚くほど高くはないね。
コーヒー
商品名 | 日本円 | アメリカドル |
---|---|---|
ディカフェコーヒーS,M,L | 210円 | 1.49ドル |
プレミアムローストコーヒーS,M,L | 210円 | 1.49ドル |
アイスコーヒーS,M,L | 330円,490円,610円 | 2.39ドル,3.49ドル,4.39ドル |
アイスキャラメルコーヒーS,M,L | 330円,490円,610円 | 2.39ドル,3.49ドル,4.39ドル |
アイスヘーゼルナッツコーヒーS,M,L | 330円,490円,610円 | 2.39ドル,3.49ドル,4.39ドル |
アイスフレンチバニラコーヒーS,M,L | 330円,490円,610円 | 2.39ドル,3.49ドル,4.39ドル |
アイス砂糖なしバニラコーヒーS,M,L | 330円,490円,610円 | 2.39ドル,3.49ドル,4.39ドル |
プレミアムホットチョコレートS,M,L | 350円,400円,450円 | 2.50ドル,2.89ドル,3.19ドル |
オレオフラッペS,M,L | 460円,700円,810円 | 3.29ドル,4.99ドル,5.79ドル |
キャラメルフラッペS,M,L | 450円,640円,740円 | 3.19ドル,4.59ドル,5.29ドル |
モカフラッペS,M,L | 450円,640円,740円 | 3.19ドル,4.59ドル,5.29ドル |
キャラメルマキアートS,M,L | 350円,450円,520円 | 2.50ドル,3.19ドル,3.69ドル |
アイスキャラメルマキアートS,M,L | 350円,450円,520円 | 2.50ドル,3.19ドル,3.69ドル |
モカS,M,L | 350円,470円,520円 | 2.50ドル,3.39ドル,3.69ドル |
アイスモカS,M,L | 350円,560円,590円 | 2.50ドル,3.99ドル,4.19ドル |
キャラメルモカS,M,L | 350円,470円,520円 | 2.50ドル,3.39ドル,3.69ドル |
アイスキャラメルモカ | 350円,560円,590円 | 2.50ドル,3.99ドル,4.19ドル |
ラテS,M,L | 350円,520円,590円 | 2.50ドル,3.69ドル,4.19ドル |
キャラメルラテS,M,L | 350円,520円,590円 | 2.50ドル,3.69ドル,4.19ドル |
ヘーゼルナッツラテS,M,L | 350円,520円,590円 | 2.50ドル,3.69ドル,4.19ドル |
フレンチバニララテS,M,L | 350円,520円,590円 | 2.50ドル,3.69ドル,4.19ドル |
砂糖なしバニララテS,M,L | 350円,520円,590円 | 2.50ドル,3.69ドル,4.19ドル |
アイスラテS,M,L | 350円,490円,590円 | 2.50ドル,3.49ドル,4.19ドル |
アイスキャラメルラテS,M,L | 350円,490円,590円 | 2.50ドル,3.49ドル,4.19ドル |
アイスヘーゼルナッツラテS,M,L | 350円,490円,590円 | 2.50ドル,3.49ドル,4.19ドル |
アイスフレンチバニラS,M,L | 350円,490円,590円 | 2.50ドル,3.49ドル,4.19ドル |
アイス砂糖なしバニララテS,M,L | 350円,490円,590円 | 2.50ドル,3.49ドル,4.19ドル |
カプチーノS,M,L | 350円,460円,500円 | 2.50ドル,3.29ドル,3.59ドル |
バニラカプチーノS,M,L | 350円,460円,500円 | 2.50ドル,3.29ドル,3.59ドル |
砂糖なしバニラカプチーノS,M,L | 350円,460円,500円 | 2.50ドル,3.29ドル,3.59ドル |
ヘーゼルナッツカプチーノS,M,L | 350円,460円,500円 | 2.50ドル,3.29ドル,3.59ドル |
キャラメルカプチーノS,M,L | 350円,460円,500円 | 2.50ドル,3.29ドル,3.59ドル |
アメリカーノS,M,L | 350円,360円,420円 | 2.50ドル,2.59ドル,2.99ドル |
カフェで買うよりかは安いけど、日本に比べたら高いかな。
ハワイ限定メニュー
ハワイのマクドナルドにしかないオリジナルメニューがあるのですが、お値段はこちら。
どれも10ドル以内で食べることができます!
マクドナルドをお得に買う方法
ハワイのマクドナルドを少しでも安く買いたいなら、アプリのクーポンを使いましょう!
やり方はこちらの記事でご紹介しています。
私はこの方法で、アイスキャラメルコーヒーを610円→140円まで安くして飲んでいます♡
470円も得してる・・・!
また無料なのに、持ってるだけで海外旅行保険が付いてくるクレジットカードもあります。
ハワイで使える特典なんかも付いてくるので、これで浮いた分を食事に充てるのもいいですね。
マクドナルドの店舗情報
ワイキキには、マクドナルドの店舗が3つあります。
カラカウア通り店↓
ビーチのすぐそばなので、開放感ばっちり♪
クヒオ通り店↓
ワイキキの中心で、いつも賑わっています。
こちらはワイキキの端なので、ホテルが近い方は便利かも。
ハワイのマクドナルドは英語が話せなくても大丈夫
「英語が話せないんだけど、オーダーできるかな?」
そんな方でも大丈夫です!
こちらのマシーンで商品を選んで、お会計もできるので英語を話す必要はありません♪
まとめ:日本よりは高いけどレストランよりは安い
ハワイのマクドナルドのメニュー・値段をご紹介しました。
日本と比べると、やっぱり高いですね。
ですがハワイのレストランで食べたときと比較すると、圧倒的に安いです。
チップも不要ですからね♪
上手くファストフードを活用して、ハワイ旅行を存分に楽しみましょう♡